Vybavení centra | ||
|---|---|---|
| Business Centrum kategorie A | Ne | |
| Počet zasedacích a konferenčních místností v centruPočet zasedacích místností | 0 | |
| Název společnosti, identifikační číslo příp. logo u vchodu do centraUmístnění názvu firmy ve vstupních prostorách centra | Ne | |
| Pro využití v zasedacích a konferenčních místnostechPronájem Audio-vizuální techniky | Ne | |
Služby personálu centra | ||
| + | Příjem došlé pošty na adrese centra recepcíPříjem pošty | Ano |
| - | Úschova došlé pošty na adrese centra pro možnost osobního předání klientoviÚschova pošty | Ano |
| - | Přeposílání doručené pošty na zvolenou adresu klienta obyčejně, doporučeně nebo kurýrní službouPřeposílka pošty | Ano |
| - | Upozornění klienta na novou poštu prostřednictvím odeslání textové zprávy nebo telefonicky nebo emailem dle preference klientaAvizace došlé pošty prostřednictvím | Ano |
| - | Otevření, oskenování a zprotředkování obsahu dokumentu v elektronické forměSkenování pošty | Ne |
| - | Web aplikace správy údajů, aktivitách a došlé pošty klientaOnline softwarová aplikace doručené pošty | Ne |
| U vstupu do budovy fyzická recepce víta a uvádí klientyRecepční přítomna v centru | Ne | |
| Velká výhoda přítomnosti pro řešení specifických požadavků klientaOffice manažer přítomen v centru | Ne | |
| Fyzická ostraha zajištující bezpečnost budovy mimo pracovní dobuFyzická ostraha | Ne | |
Okolí centra | ||
| Parkování v budově | Ne | |
| Parkování před budovou | Ano | |
| Metro v docházkové vzdálenosti | Ne | |
| Vlak v docházkové vzdálenosti | Ne | |
| Nájezd na dálnici v blízkosti | Ne | |
| Centrum města? | Ne | |
| Business Centrum kategorie A | Ne | |




Poskytnutí sídla firmy. Sídlo společnosti na adrese Heydukova 11. Přijímání písemností na této adrese. Přeposílání došlé korespondence nebo možnost osobního vyzvedávání, přičemž o nové poště Vás budeme telefonicky či emailem informovat. Odesílání Vaší pošty z této adresy.
SLEVY AŽ 20% - podle délky předplatby.